【资料图】
沪深交易所2023年04月20日公布的交易公开信息显示,上海电影因成为当日价格振幅达到15%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。上海电影当日收报32.80元,涨跌幅8.97%,振幅16.94%,换手率6.08%,成交额8.32亿元。异常期间04月18日至04月20日,期间涨幅19.93%,累计偏离值20.47%,区间成交额24.51亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 5219.9 | - | - |
2 | 机构专用 | 1286.86 | - | - |
3 | 机构专用 | 1283.65 | - | - |
4 | 财通证券杭州解放东路营业部 | 909.73 | - | - |
5 | 中国中金财富证券厦门湖滨东路营业部 | 888.9 | - | - |
合计 | - | 9589.04 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华福证券河南分公司 | - | 1692.5 | - |
2 | 甬兴证券宁波分公司 | - | 1289.9 | - |
3 | 机构专用 | - | 1018.97 | - |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | 842.94 | - |
5 | 机构专用 | - | 783.14 | - |
合计 | - | - | 5627.45 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 7045.29 | - | - |
2 | 机构专用 | 5219.9 | - | - |
3 | 机构专用 | 3453.67 | - | - |
4 | 机构专用 | 2370.68 | - | - |
5 | 中国银河证券娄底乐坪大道营业部 | 1742.9 | - | - |
合计 | - | 19832.44 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 7254.68 | - |
2 | 世纪证券佛山分公司 | - | 2949.76 | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 1847.29 | - |
4 | 机构专用 | - | 1810.5 | - |
5 | 中国银河证券娄底乐坪大道营业部 | - | 1800.36 | - |
合计 | - | - | 15662.59 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。